Was ein Hund im Jahr kostet — 48 Städte im Vergleich
Die Hundesteuer setzt jede Stadt selbst fest, und der Unterschied ist erheblich: von 65 € in Ingolstadt bis 180 € in Wiesbaden — beim gleichen Hund. In der Mitte des Feldes liegen 132 €.
| Stadt | 1. Hund | 2. Hund | gefährlicher Hund |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt Bayern | 65 € | 84 € | 677 € |
| Weitnau Bayern | 75 € | 135 € | 1.000 € |
| Regensburg Bayern | 80 € | 120 € | 480 € |
| Augsburg Bayern | 84 € | 120 € | 840 € |
| Hamburg Hamburg | 90 € | — | 600 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | 96 € | 150 € | 600 € |
| Leverkusen Nordrhein-Westfalen | 96 € | 156 € | 600 € |
| Ulm Baden-Württemberg | 96 € | — | — |
| Chemnitz Sachsen | 100 € | 135 € | 750 € |
| München Bayern | 100 € | — | 800 € |
| Würzburg Bayern | 100 € | — | 400 € |
| Jena Thüringen | 102 € | 120 € | 600 € |
| Dresden Sachsen | 108 € | 144 € | — |
| Krefeld Nordrhein-Westfalen | 112 € | 130 € | 800 € |
| Berlin Berlin | 120 € | 180 € | — |
| Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg | 120 € | 240 € | — |
| Gütersloh Nordrhein-Westfalen | 120 € | 140 € | 590 € |
| Konstanz Baden-Württemberg | 120 € | 240 € | 900 € |
| Münster Nordrhein-Westfalen | 120 € | 132 € | 750 € |
| Pforzheim Baden-Württemberg | 120 € | 240 € | 600 € |
| Villingen-Schwenningen Baden-Württemberg | 120 € | 240 € | 768 € |
| Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen | 129 € | 147 € | 672 € |
| Duisburg Nordrhein-Westfalen | 132 € | 168 € | — |
| Erlangen Bayern | 132 € | — | 1.056 € |
| Esslingen am Neckar Baden-Württemberg | 132 € | — | — |
| Fürth Bayern | 132 € | — | 792 € |
| Nürnberg Bayern | 132 € | — | 1.056 € |
| Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 138 € | 165,60 € | 720 € |
| Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 144 € | 156 € | — |
| Heidelberg Baden-Württemberg | 144 € | 288 € | 600 € |
| Karlsruhe Baden-Württemberg | 144 € | — | — |
| Worms Rheinland-Pfalz | 144 € | 204 € | 613 € |
| Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz | 145 € | 180 € | 840 € |
| Bremen Bremen | 150 € | — | — |
| Hannover Niedersachsen | 150 € | 276 € | 720 € |
| Leipzig Sachsen | 150 € | — | — |
| Solingen Nordrhein-Westfalen | 151,20 € | 174 € | 1.200 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | 156 € | 216 € | 852 € |
| Remscheid Nordrhein-Westfalen | 156 € | 204 € | — |
| Reutlingen Baden-Württemberg | 156 € | 312 € | 936 € |
| Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 160 € | — | 1.000 € |
| Bonn Nordrhein-Westfalen | 162 € | 210 € | 840 € |
| Bochum Nordrhein-Westfalen | 168 € | 192 € | — |
| Ludwigsburg Baden-Württemberg | 168 € | 336 € | 948 € |
| Trier Rheinland-Pfalz | 168 € | 228 € | — |
| Köln Nordrhein-Westfalen | 174 € | — | — |
| Hagen Nordrhein-Westfalen | 180 € | 210 € | — |
| Wiesbaden Hessen | 180 € | — | — |
Woher die Zahlen stammen
Jeder Betrag stammt aus der Hundesteuersatzung der jeweiligen Stadt — nicht aus zweiter Hand. Auf der Seite einer Stadt steht neben jedem Betrag der Satz aus der Satzung, aus dem er kommt, dazu das Dokument selbst und das Datum unserer letzten Prüfung. Ein Strich bedeutet: Die Satzung nennt dafür keinen eigenen Satz.
Wir rechnen bewusst nichts zusammen: Ob der zweite Hund zusätzlich oder je Hund besteuert wird, formulieren die Städte unterschiedlich.
Stand der Erhebung: 15.08.2026. Weitere Städte kommen dazu, sobald ihre Satzung aus einer belastbaren Quelle vorliegt.